Отделение диагностики и социальной реабилитации
Плановая мощность -21 ребенок (с предоставлением питания, услуги бесплатно)
за 2021 г. количество обслуженных бесплатно: 76 детей
Количество свободных мест на 01.04.2022 г. - 0
Количество оказанных услуг на 01.04.2022 г.
Социально-бытовые - 4702
Социально-медицинские - 1503
Социально-психологические - 2359
Педагогические - 5658
Социально-трудовые -314
Социально-правовые -16
Срочные услуги -0
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - 1956
Сведения о численности получателей социальных услуг, количестве свободных мест и объеме предоставляемых услуг на 01.04.2022 г.
Отделение диагностики и социальной реабилитации
Плановая мощность — 21 ребенок
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Количество обслуживаемых на условиях полной оплаты | 0 | 0 |
2 | Количество обслуживаемых на условиях частичной оплаты | 0 | 0 |
3 | Количество обслуживаемых бесплатно | 37 | 23 |
4 | Количество получивших дополнительные услуги | 0 | 0 |
5 | Количество услуг оказанных за плату | 0 | 0 |
6 | Количество услуг оказанных бесплатно | 30644 | 16508 |
7 | Количество свободных мест | 0 | 0 |
Отделения участковой социальной службы г.Талдом и г.Дубна
Плановая мощность:
социальное обслуживание на дому — 270 чел.;
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Количество граждан обслуживаемых на условиях полной оплаты | 0 | — |
2 | Количество граждан обслуживаемых на условиях частичной оплаты | 0 | — |
3 | Количество граждан обслуживаемых бесплатно | 228 | 234 |
4 | Количество обслуживаемых граждан получивших дополнительные услуги | 0 | 0 |
5 | Количество услуг оказанных за плату | 0 | 0 |
6 | Количество услуг оказанных бесплатно | 3816 | 1606 |
7 | Количество свободных мест | 0 | 6 |
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями на 01.05.2022
Плановая мощность – 5 детей (с предоставлением питания); 17 детей (без предоставления питания)
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Количество граждан обслуживаемых на условиях полной оплаты | 0 | — |
2 | Количество граждан обслуживаемых на условиях частичной оплаты | 0 | — |
3 | Количество граждан обслуживаемых бесплатно | 36 | 30 |
4 | Количество обслуживаемых граждан получивших дополнительные услуги | ||
5 | Количество услуг оказанных за плату | ||
6 | Количество услуг оказанных бесплатно | 46086 | 12483 |
7 | Количество свободных мест | 0 | 0 |
На 01.02.2022 количество несовершеннолетних нуждающихся в социальном обслуживании, поставленных в очередь - 0 человек.